以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.70元,其中股价超100元的有68只,股价最高的是金山办公。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有284只,下跌的有244只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.70元,其中,收盘价超过100元的有68只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有137只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收450.00元,下跌4.50%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为420.00元、366.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.84%,具体来看,今日上涨的有40只,涨幅居前的有禾迈股份、昱能科技、金博股份等。下跌的有28只,跌幅居前的有百济神州、福昕软件、寒武纪等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价235.02%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、金山办公等,溢价幅度分别为1043.48%、928.26%、887.20%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有26只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.26亿元,净流入资金居前的有派能科技、昱能科技、固德威等,净流入资金分别为10272.94万元、5016.10万元、4603.66万元;净流出资金居前的有寒武纪、华海清科、百济神州等,净流出资金分别为19209.92万元、9720.37万元、7993.91万元。
融资融券方面,百元股最新(6月14日)融资余额合计175.81亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为16.16亿元、14.18亿元、10.97亿元。最新融券余额合计为104.00亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为25.84亿元、12.89亿元、12.85亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 450.00 | -4.50 | 1.17 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 420.00 | -3.91 | 2.23 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 366.00 | 1.02 | 0.46 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 362.27 | 12.17 | 5.83 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 334.15 | 1.22 | 2.43 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 311.00 | 0.37 | 1.30 | 家用电器 |
688498 | 源杰科技 | 281.60 | 0.00 | 18.80 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 279.35 | 1.73 | 0.66 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 245.99 | 10.40 | 8.67 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 234.76 | -1.98 | 1.09 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 211.00 | -6.14 | 4.92 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 209.20 | 2.55 | 0.88 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 205.80 | 2.39 | 9.37 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 202.81 | -1.45 | 1.24 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 201.39 | 6.84 | 5.56 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 201.12 | 3.83 | 0.42 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 198.00 | 0.14 | 0.59 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 186.01 | -5.48 | 2.82 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 183.38 | 6.74 | 3.15 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 182.99 | -2.19 | 0.86 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 182.44 | 0.30 | 2.32 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 181.20 | 0.28 | 1.21 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 180.30 | 5.17 | 1.77 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 176.74 | 6.22 | 10.14 | 通信 |
688095 | 福昕软件 | 168.00 | -7.18 | 4.35 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 167.45 | -3.99 | 8.51 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 167.37 | 2.34 | 0.86 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 165.69 | 6.88 | 17.88 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 163.48 | -0.84 | 1.13 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 160.85 | 3.33 | 0.86 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 156.81 | 5.53 | 5.12 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 155.89 | 4.27 | 5.41 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 155.57 | 1.23 | 2.44 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 154.95 | 3.14 | 2.46 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 153.90 | 10.12 | 2.44 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 151.81 | -3.30 | 3.88 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 150.00 | 8.60 | 8.47 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 145.45 | -2.79 | 1.66 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 143.15 | 0.97 | 1.04 | 家用电器 |
688368 | 晶丰明源 | 142.28 | -1.54 | 2.84 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 142.00 | -1.18 | 3.72 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 140.28 | 1.65 | 5.25 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 138.40 | 0.93 | 1.34 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 136.00 | -4.59 | 7.09 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 135.40 | -3.21 | 17.41 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 135.25 | 0.28 | 1.17 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 129.65 | -0.79 | 0.43 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 123.38 | -1.08 | 2.14 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 123.35 | 0.37 | 2.88 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 119.00 | -1.94 | 1.03 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 117.13 | -0.59 | 2.38 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 115.10 | -3.48 | 4.49 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 114.00 | 3.98 | 1.66 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 113.72 | 4.16 | 11.31 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 113.16 | 9.22 | 6.49 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 112.30 | -14.06 | 9.59 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 111.41 | -2.53 | 5.18 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 111.35 | -1.95 | 9.13 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 110.10 | -0.46 | 2.19 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 108.95 | -0.53 | 0.90 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 108.03 | 7.44 | 24.43 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 106.80 | 1.04 | 2.99 | 国防军工 |
688152 | 麒麟信安 | 105.25 | -1.63 | 4.49 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 104.44 | 0.04 | 0.75 | 基础化工 |
688279 | 峰岹科技 | 104.25 | 4.57 | 1.93 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.13 | 0.44 | 0.15 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 103.00 | 0.93 | 0.55 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 100.00 | -2.22 | 2.03 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股