(资料图片)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,科德教育因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。科德教育当日收报17.30元,涨跌幅19.97%,换手率19.49%,成交额6.74亿元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅35.16%,累计偏离值34.95%,区间成交额15.52亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1912.42 | 1088.14 | 824.28 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1328 | 1272.35 | 55.65 |
3 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | 1211.79 | 0.35 | 1211.44 |
4 | 机构专用 | 1154.71 | 672.29 | 482.42 |
5 | 机构专用 | 1064.76 | 1038.33 | 26.43 |
合计 | - | 6671.68 | 4071.46 | 2600.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券苏州分公司 | 0 | 1416.09 | -1416.09 |
2 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 1.25 | 1323.86 | -1322.6 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1328 | 1272.35 | 55.65 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1912.42 | 1088.14 | 824.28 |
5 | 机构专用 | 1064.76 | 1038.33 | 26.43 |
合计 | - | 4306.43 | 6138.77 | -1832.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3800.51 | 3561.76 | 238.76 |
2 | 机构专用 | 3241.57 | 2881.88 | 359.69 |
3 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | 2960.65 | 15.46 | 2945.19 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2873.4 | 1088.14 | 1785.26 |
5 | 华福证券杭州市心中路营业部 | 2529.31 | 58.07 | 2471.24 |
合计 | - | 15405.44 | 7605.31 | 7800.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2376.27 | 4066.2 | -1689.94 |
2 | 机构专用 | 3800.51 | 3561.76 | 238.76 |
3 | 机构专用 | 3241.57 | 2881.88 | 359.69 |
4 | 机构专用 | 1621.42 | 2443.72 | -822.3 |
5 | 兴业证券苏州分公司 | 1.22 | 2258.12 | -2256.89 |
合计 | - | 11040.99 | 15211.68 | -4170.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。